Voeders d'Aussy

Menu

  • Welkom
  • Historiek
  • Veevoeders
  • Bedrijfsbegeleiding
  • Varkensprijzen
  • Links
  • Contactgegevens
  • Klantenlogin

varkensprijzen

Week DANIS WESTVLEES BIGGEN
1  0.93  0.87  20 
2  0.93  0.87  21
3  0.93  0.87  22
4  0.95 0.89 23
5  0.99 0.93 24
6  0.99 0.93 25
7  0.99  0.93  25
8  0.94 0.88 26
9   0.94  0.88 25
10   0.94  0.88 25
11  0.94 0.89 25
12  0.95 0.89 25
13   0.95 0.89  25 
14   0.95   0.89   25 
15  0.95   0.89    25 
16  0.99 0.93 24
17  1.01  0.94  24
18  1.01 0.95 24
19  1.03 0.96 24
20  1.06 1.00 24
21   1.08 1.02 25 
22   1.11 1.04 26 
23   1.13  1.07  27 
24    1.13  1.00 27
25   1.06 1.00  26 
26    1.06  1.00  25 
27    1.03   0.97  24
28    1.03   0.98  23 
29   1.09
1.01
23
30    1.09   1.02  23 
31    1.08  1.02 22 
32    1.08  1.02  22 
33    1.08 1.02  22 
34    1.02 0.96  20 
35     1.02  0.96  18 
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52      

Voeders d'Aussy NV - Ambachtstraat 27-29 - 8820 Torhout
BTW: BE0405.174.245 - Erkenningsnr.:Alfa BE 2220
Tel. 050/21 25 63 - Fax. 050/21 37 05 - info@voedersdaussy.be
 

 

© privacy
Website: